<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Value Archive - Boutiquenfonds</title>
	<atom:link href="https://boutiquenfonds.de/tag/value/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://boutiquenfonds.de/tag/value/</link>
	<description>Ein Angebot der Pro BoutiquenFonds GmbH (PBF)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jan 2026 07:23:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Überraschung nicht bei den Vorjahresgewinnern</title>
		<link>https://boutiquenfonds.de/fpm/ueberraschungspotenzial-nicht-bei-den-vorjahresgewinnern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sven Hoppenhöft]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 06:39:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FPM]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Value]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://boutiquenfonds.de/?p=13398</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://boutiquenfonds.de/fpm/ueberraschungspotenzial-nicht-bei-den-vorjahresgewinnern/" title="Überraschung nicht bei den Vorjahresgewinnern" rel="nofollow"><img width="850" height="450" src="https://boutiquenfonds.de/wp-content/uploads/sites/3/2026/01/Ueberraschung_850b.jpg" class="wp-image-13400 avia-img-lazy-loading-13400 webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://boutiquenfonds.de/wp-content/uploads/sites/3/2026/01/Ueberraschung_850b.jpg 850w, https://boutiquenfonds.de/wp-content/uploads/sites/3/2026/01/Ueberraschung_850b-300x159.jpg 300w, https://boutiquenfonds.de/wp-content/uploads/sites/3/2026/01/Ueberraschung_850b-768x407.jpg 768w, https://boutiquenfonds.de/wp-content/uploads/sites/3/2026/01/Ueberraschung_850b-710x375.jpg 710w, https://boutiquenfonds.de/wp-content/uploads/sites/3/2026/01/Ueberraschung_850b-705x373.jpg 705w" sizes="(max-width: 850px) 100vw, 850px" /></a>In welchen Bereichen abseits des Hypes aktive Bottom-Up Investoren 2026 überdurchschnittlich punkten können]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://boutiquenfonds.de/fpm/ueberraschungspotenzial-nicht-bei-den-vorjahresgewinnern/" title="Überraschung nicht bei den Vorjahresgewinnern" rel="nofollow"><img width="850" height="450" src="https://boutiquenfonds.de/wp-content/uploads/sites/3/2026/01/Ueberraschung_850b.jpg" class="wp-image-13400 avia-img-lazy-loading-13400 webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://boutiquenfonds.de/wp-content/uploads/sites/3/2026/01/Ueberraschung_850b.jpg 850w, https://boutiquenfonds.de/wp-content/uploads/sites/3/2026/01/Ueberraschung_850b-300x159.jpg 300w, https://boutiquenfonds.de/wp-content/uploads/sites/3/2026/01/Ueberraschung_850b-768x407.jpg 768w, https://boutiquenfonds.de/wp-content/uploads/sites/3/2026/01/Ueberraschung_850b-710x375.jpg 710w, https://boutiquenfonds.de/wp-content/uploads/sites/3/2026/01/Ueberraschung_850b-705x373.jpg 705w" sizes="(max-width: 850px) 100vw, 850px" /></a><p>Das Team von <strong>FPM (Frankfurt Performance Management)</strong> rund um Thomas Seppi, Raik Hoffmann und Martin Wirth blickt auf ein ereignisreiches Jahr 2025 zurück, in dem das 25-jährige Firmenjubiläum mit einer starken Marktrückkehr von Value-Titeln zusammenfiel.</p>
<p>Dazu einige gezielte Fragen an Oliver Schuck, Direktor Sales der FPM AG, die sowohl die beeindruckende Performance von 2025 reflektieren als auch den Blick auf die Chancen im Jahr 2026 richten:</p>
<p><strong>Herr Schuck, </strong><strong>die beiden FPM-Strategien haben 2025 mit Wertzuwächsen von über 20 % beziehungsweise über 30 % ein außergewöhnlich starkes Jahr erzielt</strong><strong>. War das Jahr eine Bestätigung für den Value- und Bottom-up-Ansatz?</strong><br data-start="447" data-end="450" />2025 war für uns und unsere Investoren zweifellos ein sehr erfreuliches Jahr. Mit der Performance haben sich beide Fonds erneut an der Spitze ihrer jeweiligen Peergroup positioniert. Gleichzeitig sollte man das Ergebnis einordnen: Von einer klassischen „Durststrecke“ für Value-Manager kann aus unserer Sicht keine Rede sein. Über drei Jahre liegen unsere beiden Stockpicker-Fonds nach Kosten bei rund 55 % beziehungsweise knapp 30 %. Entscheidend ist für uns unverändert der konsequente Bottom-up-Ansatz: Wir investieren nur dort, wo wir Geschäftsmodell, Management und Bewertung wirklich verstehen. Das führt zu fokussierten Portfolios mit hohem Active Share – und in einem Marktumfeld mit mehr Breite und höherer Streuung zahlt sich genau das wieder stärker aus.</p>
<p data-start="1125" data-end="1810"><strong data-start="1125" data-end="1225">Sie </strong><strong>sprechen von einer Rückkehr der Marktbreite. Welche Rolle spielte das für die Performance?</strong><br data-start="1225" data-end="1228" />Eine sehr große. 2025 war kein Jahr, in dem wenige große Tech- oder Growth-Titel den Markt getragen haben. Stattdessen gab es eine deutlich höhere Dispersion. Genau in solchen Phasen zählt Selektion wieder. Davon profitieren aktive Manager. Unsere Performance kam nicht nur von bekannten Large Caps wie Commerzbank oder Deutsche Bank, sondern auch von weniger indexlastigen Titeln wie Verbio, Heidelberger Druckmaschinen oder 1&amp;1. Gerade im deutschen Mittelstand entstehen Chancen bei Turnarounds, Bilanzverbesserungen oder Re-Ratings – klassisches Terrain für Bottom-up-Investoren.</p>
<p data-start="1812" data-end="2431"><strong data-start="1812" data-end="1904">Trotz der Rallye bleibt oft vom „Germany-Discount“ die Rede. Sehen Sie diesen weiterhin?</strong><br data-start="1904" data-end="1907" />Ja, klar. Auch nach 2025 besteht die Bewertungslücke zwischen Europa und den USA fort. Europa – und insbesondere Deutschland – wird weiterhin mit einem deutlichen Abschlag gehandelt. Bei Small- und Mid-Caps kommen strukturelle Vorteile hinzu: ein stärkerer Binnenfokus, geringere Währungs- und Zollabhängigkeit sowie die Aussicht auf sinkende Zinsen. Für uns liegt das Potenzial weniger in einer pauschalen Indexbewegung, sondern in Einzeltiteln, bei denen Ergebnisnormalisierung, Bilanzhebel oder auch M&amp;A-Fantasie greifen.</p>
<p data-start="2433" data-end="2998"><strong data-start="2433" data-end="2515">Wie haben sich Zinsen und Kapitalflüsse 2025 auf Ihre Zielsegmente ausgewirkt?</strong><br data-start="2515" data-end="2518" />Europa hat 2025 starke Kapitalzuflüsse gesehen, insbesondere über ETFs. Davon profitieren auch Small- und Mid-Caps, wenn auch indirekt. Entscheidend für eine nachhaltige Verbesserung der Liquidität bleibt aber die Gewinnentwicklung. Für 2026 sehen wir drei zentrale Faktoren: weitere Entspannung bei den Zinsen, anhaltende politische Unsicherheit in den USA – die Europa als Diversifikationsziel attraktiv macht – und eine operative Gewinnbestätigung bei europäischen Nebenwerten.</p>
<p data-start="3000" data-end="3598"><strong data-start="3000" data-end="3113">Große Investitionsprogramme gelten als Treiber. Wo sehen Sie noch Chancen jenseits offensichtlicher Gewinner?</strong><br data-start="3113" data-end="3116" />In klassischen Defense-Titeln sind viele Erwartungen bereits eingepreist. Interessanter sind für uns die indirekten Effekte: Mittelständler, die von Infrastruktur- und Verteidigungsinvestitionen profitieren, ohne selbst als „Pure Play“ wahrgenommen zu werden. Darüber hinaus sehen wir Chancen in Bereichen, die 2025 noch am Boden lagen – etwa im Konsum oder in der Chemie. Schon kleine Verbesserungen bei Auslastung oder Verbrauchervertrauen können hier große Ergebniseffekte haben.</p>
<p data-start="3600" data-end="4077"><strong data-start="3600" data-end="3678">Und der Blick nach vorne: Wo liegt 2026 das größte Überraschungspotenzial?</strong><br data-start="3678" data-end="3681" />Nicht bei den Gewinnern von 2025, sondern dort, wo die Erwartungen weiterhin niedrig sind. Zyklische Industrien abseits von Defense, „langweilige“ deutsche Nebenwerte ohne große Story oder Turnaround-Kandidaten mit sich verbessernden Cashflows. Überraschungen entstehen nicht aus Stärke, sondern aus falschen Erwartungen. Genau dort sehen wir 2026 die besten Chancen für aktive Bottom-up-Manager.</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p>Fonds: <a href="http://boutiquenfonds.de/fonds/stockpicker_all_cap/">FPM Funds Stockpicker Germany All Cap</a> &#8211; ISIN LU0124167924 / LU0850380873<br />
Fonds: <a href="https://boutiquenfonds.de/fonds/fpm-funds-stockpicker-germany-smallmid-cap/">FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid-Cap</a> &#8211; ISIN LU0207947044 / LU1011670111</p>
<p>Gesellschaft: <a href="http://boutiquenfonds.de/boutiquen/fpm/">FPM Frankfurt Performance Management AG</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8222;Das Beste kommt noch&#8220;</title>
		<link>https://boutiquenfonds.de/fpm/das-beste/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sven Hoppenhöft]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2025 11:53:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FPM]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Value]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://boutiquenfonds.de/?p=12281</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://boutiquenfonds.de/fpm/das-beste/" title="&#8222;Das Beste kommt noch&#8220;" rel="nofollow"><img width="850" height="450" src="https://boutiquenfonds.de/wp-content/uploads/sites/3/2025/06/25J_Value_850b.jpg" class="wp-image-12284 avia-img-lazy-loading-12284 webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://boutiquenfonds.de/wp-content/uploads/sites/3/2025/06/25J_Value_850b.jpg 850w, https://boutiquenfonds.de/wp-content/uploads/sites/3/2025/06/25J_Value_850b-300x159.jpg 300w, https://boutiquenfonds.de/wp-content/uploads/sites/3/2025/06/25J_Value_850b-768x407.jpg 768w, https://boutiquenfonds.de/wp-content/uploads/sites/3/2025/06/25J_Value_850b-710x375.jpg 710w, https://boutiquenfonds.de/wp-content/uploads/sites/3/2025/06/25J_Value_850b-705x373.jpg 705w" sizes="(max-width: 850px) 100vw, 850px" /></a>Denn Deutschland profitiert derzeit von einem echten Vorteil gegenüber vielen anderen Ländern]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://boutiquenfonds.de/fpm/das-beste/" title="&#8222;Das Beste kommt noch&#8220;" rel="nofollow"><img width="850" height="450" src="https://boutiquenfonds.de/wp-content/uploads/sites/3/2025/06/25J_Value_850b.jpg" class="wp-image-12284 avia-img-lazy-loading-12284 webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://boutiquenfonds.de/wp-content/uploads/sites/3/2025/06/25J_Value_850b.jpg 850w, https://boutiquenfonds.de/wp-content/uploads/sites/3/2025/06/25J_Value_850b-300x159.jpg 300w, https://boutiquenfonds.de/wp-content/uploads/sites/3/2025/06/25J_Value_850b-768x407.jpg 768w, https://boutiquenfonds.de/wp-content/uploads/sites/3/2025/06/25J_Value_850b-710x375.jpg 710w, https://boutiquenfonds.de/wp-content/uploads/sites/3/2025/06/25J_Value_850b-705x373.jpg 705w" sizes="auto, (max-width: 850px) 100vw, 850px" /></a><h3>25 Jahre Value-Kompetenz: Thomas Seppi sieht Renaissance deutscher Aktien</h3>
<p>Anlässlich des 25-jährigen Bestehens der FPM Frankfurt Performance Management AG präsentierte sich Thomas Seppi im Pro Boutiquen Talk als engagierter Verfechter aktiver deutscher Aktienstrategien – und als unerschütterlicher Value-Investor mit Weitblick. Im Gespräch mit Michael Gillessen beleuchtete Seppi die Hintergründe der eindrucksvollen Performance der FPM-Fonds und lieferte Einblicke in das Investorenverhalten sowie die künftigen Marktchancen für deutsche Aktien.</p>
<h3>Value ist zurück – und zwar nachhaltig</h3>
<p>Trotz der vorübergehenden Dominanz von Wachstumswerten betonte Seppi, dass Value-Investing nicht aus der Mode gekommen sei. Vielmehr sei der Bewertungsabstand zwischen teuren Wachstumswerten und unterbewerteten Substanzwerten historisch groß, was eine Rückkehr der Investoren in den Value-Sektor begünstigt. Mit einer Performance von 28,3 % im FPM Funds Stockpicker Germany All Cap und 20,26 % im FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap seit Jahresbeginn übertreffe man deutlich DAX und MDAX.</p>
<h3>Deutsche Aktien mit internationalem Exposure</h3>
<p>Ein oft unterschätzter Aspekt: Viele deutsche Unternehmen erzielen über 70 % ihres Umsatzes im Ausland – und damit sei ein Investment in deutsche Aktien de facto global ausgerichtet. Die geografische Nähe, schnelle Informationswege und direkte regelmäßige Unternehmensgespräche verschaffen der FPM laut Seppi einen entscheidenden Vorteil bei der aktiven Unternehmensanalyse.</p>
<h3>Kapitalströme verlagern sich zurück nach Europa</h3>
<p>Ein weiterer Grund für den Rückenwind deutscher Aktien liegt in den Kapitalbewegungen: &#8222;Wir erleben aktuell die größten Mittelzuflüsse der letzten 15 Jahre&#8220;, so Seppi. Investoren aus dem In- und Ausland – insbesondere aus der Schweiz, Frankreich, Spanien und Finnland – zeigen verstärkt Interesse am deutschen Markt. Laut Seppi stehe die eigentliche Investitionswelle noch bevor: „Das Beste kommt noch“.</p>
<h3>Politischer Rückenwind und strukturelle Vorteile</h3>
<p>Neben dem positiven Sentiment sieht Seppi auch strukturelle Vorteile für deutsche Unternehmen: sinkende Energiepreise, ein ambitioniertes Investitionsprogramm der Bundesregierung sowie eine sich verbessernde Schuldenlage bilden das Fundament für eine nachhaltige Entwicklung. Bürokratieabbau und Reformpläne der Regierung könnten diesen Trend weiter stärken.</p>
<h3>Langfristiger Erfolg durch ruhige Hand</h3>
<p>Der Erfolg der FPM-Strategie basiert auf Disziplin und Langfristigkeit. Seppi hebt hervor, dass sich der ursprüngliche All-Cap-Fonds der Gesellschaft seit seiner Gründung mehr als verfünffacht hat – mit einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von über 7 % bei geringem Turnover. Es gibt gute Gründe, davon auszugehen, dass die derzeitige Outperformance deutscher Aktien erst der Anfang eines langfristigen positiven Trends ist.</p>
<div  class='avia-video avia-video-16-9   av-lazyload-immediate  av-lazyload-video-embed  ' style='background-image:url("https://boutiquenfonds.de/wp-content/uploads/sites/3/2025/06/altii-pic-proboutiquenfonds-airportclub-title_seppi.jpg");'  itemprop="video" itemtype="https://schema.org/VideoObject"  data-original_url='https://youtu.be/XXe_ejbXcd0' ><script type='text/html' class='av-video-tmpl'><div class='avia-iframe-wrap'><iframe loading="lazy" title="„Das Beste kommt noch“ – Thomas Seppi, Frankfurt Performance Management AG" width="1500" height="844" src="https://www.youtube.com/embed/XXe_ejbXcd0?feature=oembed&autoplay=0&loop=0&controls=1&mute=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></div></script><div class='av-click-to-play-overlay'><div class="avia_playpause_icon"></div></div></div>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p>Fonds: <a href="http://boutiquenfonds.de/fonds/stockpicker_all_cap/">FPM Funds Stockpicker Germany All Cap</a> &#8211; ISIN LU0124167924 / LU0850380873<br />
Fonds: <a href="https://boutiquenfonds.de/fonds/fpm-funds-stockpicker-germany-smallmid-cap/">FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid-Cap</a> &#8211; ISIN LU0207947044 / LU1011670111</p>
<p>Gesellschaft: <a href="http://boutiquenfonds.de/boutiquen/fpm/">FPM Frankfurt Performance Management AG</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der 500 Mrd &#8218;Game Changer&#8216;</title>
		<link>https://boutiquenfonds.de/fpm/der-500-mrd-game-changer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sven Hoppenhöft]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2025 07:58:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FPM]]></category>
		<category><![CDATA[Value Partnership]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Value]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://boutiquenfonds.de/?p=11735</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://boutiquenfonds.de/fpm/der-500-mrd-game-changer/" title="Der 500 Mrd &#8218;Game Changer&#8216;" rel="nofollow"><img width="850" height="450" src="https://boutiquenfonds.de/wp-content/uploads/sites/3/2025/03/Zeitpunkt_850b.jpg" class="wp-image-11738 avia-img-lazy-loading-11738 webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://boutiquenfonds.de/wp-content/uploads/sites/3/2025/03/Zeitpunkt_850b.jpg 850w, https://boutiquenfonds.de/wp-content/uploads/sites/3/2025/03/Zeitpunkt_850b-300x159.jpg 300w, https://boutiquenfonds.de/wp-content/uploads/sites/3/2025/03/Zeitpunkt_850b-768x407.jpg 768w, https://boutiquenfonds.de/wp-content/uploads/sites/3/2025/03/Zeitpunkt_850b-710x375.jpg 710w, https://boutiquenfonds.de/wp-content/uploads/sites/3/2025/03/Zeitpunkt_850b-705x373.jpg 705w" sizes="auto, (max-width: 850px) 100vw, 850px" /></a>Vier gute Gründe für das zunehmende Investoreninteresse an europäischen und deutschen Aktien]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://boutiquenfonds.de/fpm/der-500-mrd-game-changer/" title="Der 500 Mrd &#8218;Game Changer&#8216;" rel="nofollow"><img width="850" height="450" src="https://boutiquenfonds.de/wp-content/uploads/sites/3/2025/03/Zeitpunkt_850b.jpg" class="wp-image-11738 avia-img-lazy-loading-11738 webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://boutiquenfonds.de/wp-content/uploads/sites/3/2025/03/Zeitpunkt_850b.jpg 850w, https://boutiquenfonds.de/wp-content/uploads/sites/3/2025/03/Zeitpunkt_850b-300x159.jpg 300w, https://boutiquenfonds.de/wp-content/uploads/sites/3/2025/03/Zeitpunkt_850b-768x407.jpg 768w, https://boutiquenfonds.de/wp-content/uploads/sites/3/2025/03/Zeitpunkt_850b-710x375.jpg 710w, https://boutiquenfonds.de/wp-content/uploads/sites/3/2025/03/Zeitpunkt_850b-705x373.jpg 705w" sizes="auto, (max-width: 850px) 100vw, 850px" /></a><h3>Kapitalflüsse verlagern sich – Deutschland profitiert</h3>
<p>Seit Jahren fließen Investitionen vorrangig in den US-Markt. Doch nun zeigt sich eine Gegenbewegung: Nicht zuletzt durch die echte Zeitenwende ausgehend von der unberechenbaren Politik der <strong>zweiten Regierung Trump</strong> beginnt Kapital, zurück nach Europa und insbesondere nach Deutschland zu strömen. Das dürfte kein kurzfristiger Effekt sein, sondern ein struktureller Wandel, der die Attraktivität des deutschen Aktienmarktes nachhaltig erhöhen könnte.</p>
<p>Aber auch die geplanten I<strong>nvestitionen der neuen deutschen Regierung</strong> in Infrastruktur und Verteidigung werden als <strong>Game-Changer</strong> betrachtet. Ein 500-Milliarden-Euro-Fonds, der unter anderem in Verkehrswege, Digitalisierung und militärische Sicherheit fließen soll, könnte einen starken konjunkturellen Schub auslösen. Unternehmen, die in diesen Bereichen tätig sind, dürften besonders profitieren – darunter viele mittelständische Betriebe, die in den letzten Jahren unter Investitionszurückhaltung litten.</p>
<blockquote><p>„Noch vor wenigen Monaten wurde Deutschland von internationalen Investoren ignoriert – jetzt erleben wir einen regelrechten Stimmungsumschwung.“<br />
Dr. Carl Otto Schill, Value Partnership Management GmbH</p></blockquote>
<h3>Deutsche Nebenwerte als Gewinner der Trendwende</h3>
<p>Während der DAX lange als unterbewertet galt, konzentriert sich das Interesse der Investoren zunehmend auf kleinere und mittlere Unternehmen. Der SDAX und MDAX verzeichnen bereits eine bemerkenswerte Performance. Fondsmanager wie <strong>Thomas Seppi</strong> von der FPM Frankfurt Performance Management AG und <strong>Dr. Carl Otto Schill</strong> von der Value Partnership Management GmbH sehen darin <strong>eine der besten Investmentchancen der letzten zwei Jahrzehnte</strong>. Die Unterbewertung deutscher Small- und Mid Caps im internationalen Vergleich ist dabei ein entscheidender Faktor.</p>
<h3>Makroökonomische und geopolitische Faktoren stärken Deutschland</h3>
<ul>
<li><strong>Trump 2.0</strong> sorgt für deutlich schwindende Glaubwürdigkeit, Verlässlichkeit und Vertrauen in Rechtsstaatlichkeit der USA, Kapitalströme wenden sich ab</li>
<li><strong>US-Börsen unter Druck</strong>: Die schwache Performance vieler Tech-Giganten führt zusätzlich zu einer Umschichtung in andere Märkte.</li>
<li><strong>Aufwertung des Euro</strong>: Eine stabilere europäische Währung erhöht die Attraktivität europäischer Vermögenswerte.</li>
<li><strong>Mögliches Kriegsende in der Ukraine</strong>: Ein Wiederaufbauprogramm könnte Deutschland als Geberland signifikant wirtschaftlich stärken.</li>
<li><strong>Steigende Zinsen</strong>: Die Erhöhung der deutschen Langfristzinsen auf voraussichtlich über 3 % für zehnjährige Anleihen könnte Anreize für Aktienanlagen schaffen, da Bond-Investoren höhere Risiken tragen.</li>
</ul>
<h3>Fazit: Jetzt ist der richtige Zeitpunkt</h3>
<p>Lange wurde Deutschland von internationalen Investoren untergewichtet. Doch das Blatt wendet sich. Die geplanten wirtschaftspolitischen Maßnahmen, gepaart mit geopolitischen Verschiebungen, könnten Deutschland auf Jahre hinaus zu einem bevorzugten Anlagestandort machen. Besonders der Mittelstand steht vor einer Renaissance.</p>
<blockquote><p>&#8222;Wer noch nicht in deutsche Aktien investiert hat, sollte <strong>JETZT</strong> handeln. Die Rahmenbedingungen sind so gut wie seit Jahrzehnten nicht mehr, und der Startschuss für eine neue Wachstumsphase ist bereits gefallen.&#8220;<br />
Thomas Seppi, FPM Frankfurt Performance Management AG</p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p>Fonds:                <a href="https://boutiquenfonds.de/boutiquen/value-partnership/" target="_blank" rel="noopener">Selection Value Partnership</a> &#8211; ISIN DE000A14UV29 (I) / DE000A14UV37 (P)<br />
Gesellschaft:     <a href="https://boutiquenfonds.de/boutiquen/value-partnership/" target="_blank" rel="noopener">Value Partnership Management GmbH</a></p>
<p>Fonds:                <a href="http://boutiquenfonds.de/fonds/stockpicker_all_cap/">FPM Funds Stockpicker Germany All Cap</a> &#8211; ISIN LU0124167924 / LU0850380873<br />
Fonds:                <a href="https://boutiquenfonds.de/fonds/fpm-funds-stockpicker-germany-smallmid-cap/">FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid-Cap</a> &#8211; ISIN LU0207947044 / LU1011670111<br />
Gesellschaft:     <a href="http://boutiquenfonds.de/boutiquen/fpm/">FPM Frankfurt Performance Management AG</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was aktuell die Märkte bewegt &#8230;</title>
		<link>https://boutiquenfonds.de/fpm/was-aktuell-die-maerkte-bewegt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sven Hoppenhöft]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2024 06:17:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FPM]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Value]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://boutiquenfonds.de/?p=11128</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://boutiquenfonds.de/fpm/was-aktuell-die-maerkte-bewegt/" title="Was aktuell die Märkte bewegt &#8230;" rel="nofollow"><img width="850" height="450" src="https://boutiquenfonds.de/wp-content/uploads/sites/3/2024/10/Martin_Wirth_850b.jpg" class="wp-image-11130 avia-img-lazy-loading-11130 webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://boutiquenfonds.de/wp-content/uploads/sites/3/2024/10/Martin_Wirth_850b.jpg 850w, https://boutiquenfonds.de/wp-content/uploads/sites/3/2024/10/Martin_Wirth_850b-300x159.jpg 300w, https://boutiquenfonds.de/wp-content/uploads/sites/3/2024/10/Martin_Wirth_850b-768x407.jpg 768w, https://boutiquenfonds.de/wp-content/uploads/sites/3/2024/10/Martin_Wirth_850b-710x375.jpg 710w, https://boutiquenfonds.de/wp-content/uploads/sites/3/2024/10/Martin_Wirth_850b-705x373.jpg 705w" sizes="auto, (max-width: 850px) 100vw, 850px" /></a>Konjunkturlage, Commerzbank, Volkswagen, China und die US-Wahl - Fondsmanager Martin Wirth im Gespräch]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://boutiquenfonds.de/fpm/was-aktuell-die-maerkte-bewegt/" title="Was aktuell die Märkte bewegt &#8230;" rel="nofollow"><img width="850" height="450" src="https://boutiquenfonds.de/wp-content/uploads/sites/3/2024/10/Martin_Wirth_850b.jpg" class="wp-image-11130 avia-img-lazy-loading-11130 webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://boutiquenfonds.de/wp-content/uploads/sites/3/2024/10/Martin_Wirth_850b.jpg 850w, https://boutiquenfonds.de/wp-content/uploads/sites/3/2024/10/Martin_Wirth_850b-300x159.jpg 300w, https://boutiquenfonds.de/wp-content/uploads/sites/3/2024/10/Martin_Wirth_850b-768x407.jpg 768w, https://boutiquenfonds.de/wp-content/uploads/sites/3/2024/10/Martin_Wirth_850b-710x375.jpg 710w, https://boutiquenfonds.de/wp-content/uploads/sites/3/2024/10/Martin_Wirth_850b-705x373.jpg 705w" sizes="auto, (max-width: 850px) 100vw, 850px" /></a><p>Im aktuellen Podcast „FPM Briefing“ spricht Fondsmanager Martin Wirth über die zentrale Frage, warum die Aktienmärkte teils stark divergieren und welche Unternehmen in einem schwierigen Umfeld dennoch überzeugen können. Im Fokus stehen dabei auch wichtige Themen wie die mögliche Übernahme der <strong>Commerzbank</strong> durch Unicredit und die Herausforderungen der deutschen Autoindustrie, insbesondere am Beispiel von <strong>Volkswagen</strong>, das mit starkem Wettbewerbsdruck aus <strong>China</strong> konfrontiert ist.</p>
<p>Zudem wirft Wirth einen Blick auf die <strong>politischen Entwicklungen in den USA</strong>, wo die bevorstehenden Wahlen und die damit drohende protektionistische Handelspolitik weitreichende Auswirkungen auf die Märkte haben könnten.</p>
<p>Ein tiefgehendes Gespräch über die großen Herausforderungen und Chancen für Investoren in einem komplexen Marktumfeld &#8211; hören Sie gleich mal in den <strong>Podcast</strong> hinein:<br />
<a href="https://fpm-ag.de/fileadmin/download/Podcast/FPM_Briefing_-_der_Podcast_2_mit_Martin_Wirth.mp3" target="_blank" rel="noopener">Aufzeichnung Podcast FPM &#8211; Das Briefing</a></p>
<hr />
<p>Fonds: <a href="http://boutiquenfonds.de/fonds/stockpicker_all_cap/">FPM Funds Stockpicker Germany All Cap</a> &#8211; ISIN LU0124167924 / LU0850380873<br />
