<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Öl Archive - Boutiquenfonds</title>
	<atom:link href="https://boutiquenfonds.de/tag/oel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://boutiquenfonds.de/tag/oel/</link>
	<description>Ein Angebot der Pro BoutiquenFonds GmbH (PBF)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Aug 2021 08:20:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Ölmarkt nach Corona und OPEC+</title>
		<link>https://boutiquenfonds.de/seahawk/oelmarkt-nach-corona-und-opec/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sven Hoppenhöft]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2021 06:10:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seahawk]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Öl]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://boutiquenfonds.de/?p=6367</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://boutiquenfonds.de/seahawk/oelmarkt-nach-corona-und-opec/" title="Ölmarkt nach Corona und OPEC+" rel="nofollow"><img width="850" height="450" src="https://boutiquenfonds.de/wp-content/uploads/sites/3/2021/07/oil-prices850c.jpg" class="wp-image-6371 avia-img-lazy-loading-6371 webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://boutiquenfonds.de/wp-content/uploads/sites/3/2021/07/oil-prices850c.jpg 850w, https://boutiquenfonds.de/wp-content/uploads/sites/3/2021/07/oil-prices850c-300x159.jpg 300w, https://boutiquenfonds.de/wp-content/uploads/sites/3/2021/07/oil-prices850c-768x407.jpg 768w, https://boutiquenfonds.de/wp-content/uploads/sites/3/2021/07/oil-prices850c-710x375.jpg 710w, https://boutiquenfonds.de/wp-content/uploads/sites/3/2021/07/oil-prices850c-705x373.jpg 705w" sizes="(max-width: 850px) 100vw, 850px" /></a>Aktuelle Lage auf dem Ölmarkt, Aussichten und die sich ergebenden Investmentchancen]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://boutiquenfonds.de/seahawk/oelmarkt-nach-corona-und-opec/" title="Ölmarkt nach Corona und OPEC+" rel="nofollow"><img width="850" height="450" src="https://boutiquenfonds.de/wp-content/uploads/sites/3/2021/07/oil-prices850c.jpg" class="wp-image-6371 avia-img-lazy-loading-6371 webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://boutiquenfonds.de/wp-content/uploads/sites/3/2021/07/oil-prices850c.jpg 850w, https://boutiquenfonds.de/wp-content/uploads/sites/3/2021/07/oil-prices850c-300x159.jpg 300w, https://boutiquenfonds.de/wp-content/uploads/sites/3/2021/07/oil-prices850c-768x407.jpg 768w, https://boutiquenfonds.de/wp-content/uploads/sites/3/2021/07/oil-prices850c-710x375.jpg 710w, https://boutiquenfonds.de/wp-content/uploads/sites/3/2021/07/oil-prices850c-705x373.jpg 705w" sizes="(max-width: 850px) 100vw, 850px" /></a><p>Starke Schwankungen gab es bis zuletzt am Ölmarkt &#8211; nicht nur aufgrund der Corona Lockdowns sondern auch durch die jüngsten zähen Verhandlungen der OPEC+ Staaten verursacht.<br />
Im Gespräch mit Hubertus Clausius, dem Geschäftsführer der Seahawk Investments GmbH haben wir erörtert: die aktuelle Lage auf dem Ölmarkt, die Aussichten und die daraus entstehenden Investmentchancen&#8230;</p>
<div><script id="letscast-player-569c2864" src="https://letscast.fm/podcasts/boutiquen-on-air-403af71a/episodes/entspannung-am-oelmarkt-nach-corona-und-opec-vereinbarung/player.js"></script></div>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p>Fonds:                <a href="https://boutiquenfonds.de/fonds/seahawk-equity-l-s/" target="_blank" rel="noopener"> Seahawk Equity L/S</a> (ISIN LU1910829313 (R) / LU1910828935 (S))<br />
Gesellschaft:     <a href="https://boutiquenfonds.de/boutiquen/seahawk-investments-gmbh/" target="_blank" rel="noopener"> Seahawk Investments GmbH</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
