<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Interview Archive - Boutiquenfonds</title>
	<atom:link href="https://boutiquenfonds.de/tag/interview/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://boutiquenfonds.de/tag/interview/</link>
	<description>Ein Angebot der Pro BoutiquenFonds GmbH (PBF)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Dec 2024 08:53:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Attraktiver als der breite HY Markt</title>
		<link>https://boutiquenfonds.de/seahawk/attraktiver-als-der-breite-hy-markt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sven Hoppenhöft]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2024 06:53:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seahawk]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://boutiquenfonds.de/?p=11238</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://boutiquenfonds.de/seahawk/attraktiver-als-der-breite-hy-markt/" title="Attraktiver als der breite HY Markt" rel="nofollow"><img width="850" height="450" src="https://boutiquenfonds.de/wp-content/uploads/sites/3/2024/12/Schroeder_Interview_850b.jpg" class="wp-image-11242 avia-img-lazy-loading-11242 webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://boutiquenfonds.de/wp-content/uploads/sites/3/2024/12/Schroeder_Interview_850b.jpg 850w, https://boutiquenfonds.de/wp-content/uploads/sites/3/2024/12/Schroeder_Interview_850b-300x159.jpg 300w, https://boutiquenfonds.de/wp-content/uploads/sites/3/2024/12/Schroeder_Interview_850b-768x407.jpg 768w, https://boutiquenfonds.de/wp-content/uploads/sites/3/2024/12/Schroeder_Interview_850b-710x375.jpg 710w, https://boutiquenfonds.de/wp-content/uploads/sites/3/2024/12/Schroeder_Interview_850b-705x373.jpg 705w" sizes="(max-width: 850px) 100vw, 850px" /></a>Hohe ordentliche Erträge in der Nische: Unternehmensanleihen aus Transport und Energie]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://boutiquenfonds.de/seahawk/attraktiver-als-der-breite-hy-markt/" title="Attraktiver als der breite HY Markt" rel="nofollow"><img width="850" height="450" src="https://boutiquenfonds.de/wp-content/uploads/sites/3/2024/12/Schroeder_Interview_850b.jpg" class="wp-image-11242 avia-img-lazy-loading-11242 webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://boutiquenfonds.de/wp-content/uploads/sites/3/2024/12/Schroeder_Interview_850b.jpg 850w, https://boutiquenfonds.de/wp-content/uploads/sites/3/2024/12/Schroeder_Interview_850b-300x159.jpg 300w, https://boutiquenfonds.de/wp-content/uploads/sites/3/2024/12/Schroeder_Interview_850b-768x407.jpg 768w, https://boutiquenfonds.de/wp-content/uploads/sites/3/2024/12/Schroeder_Interview_850b-710x375.jpg 710w, https://boutiquenfonds.de/wp-content/uploads/sites/3/2024/12/Schroeder_Interview_850b-705x373.jpg 705w" sizes="(max-width: 850px) 100vw, 850px" /></a><p>Beim Financial Planning Forum in Berlin unterhielt sich Benedikt Schröder mit Beate Hoffbauer über sein neues Fondskonzept. Für den Seahawk Credit Opportunities Fund setzt er auf Unternehmensanleihen aus den Nischenbereichen Transport, Energie und Versorger.</p>
<p>Unterstützt durch die Analysten der Muttergesellschaft in Singapur nutzt er dafür wichtiges, spezielles Branchenwissen und ein umfassendes internationales Netzwerk.</p>
<p>Aber sehen Sie gleich einmal rein in das Interview:</p>
<p><iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/VlwF5F0XxMk?si=hJ9hzEA72s26FHAF" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p>Fonds:                 <a href="https://boutiquenfonds.de/fonds/seahawk-credit-opportunities-fund/" target="_blank" rel="noopener">Seahawk Credit Opportunities Fund</a> (ISIN LU2846853856 (R) / LU2846853773  (I) / LU2846853427 (S))<br />
Gesellschaft:     <a href="https://boutiquenfonds.de/boutiquen/seahawk-investments-gmbh/" target="_blank" rel="noopener"> Seahawk Investments GmbH</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
